سنسور رادیوگرافی Vatech – EzSensor HD
78,300,000 تومان
ساخت کره جنوبی
3 عدد در انبار
شرح
از کارهای مختلفی که با این نرم افزار برروی تصویر گرفته شده میتوان انجام داد به موارد زیر میتوان اشاره نمود:
۱ـ پرونده سازی برای بیمار
۲ـ امکان اندازه گیری کانال ها و ابعاد مختلف برروی تصویر
۳ـ امکان رنگ آمیزی تصاویر
۴ـ شناسایی دقیق عارضه های روی تصویر
۵ـ سه بعدی سازی تصویر
۶ـ اندازه گیری زوایای مختلف برروی تصویر
۷ـ امکان بزرگنمایی تصویر جهت مشاهده بهتر آن
۸ـ اعمال فیلترهای Boost و High Pass Filter جهت شارپ نمودن و آشکارسازی لبههای تصویر
۹ـ امکان چرخش (Rotation) و معکوس سازی (Inversion) تصویر
ویژگی ها
۱. ارائه شده در سه سایز مختلف
۲. کیفیت عالی و مقرون به صرفه بودن آن
۳. دوام طولانی مدت، سنسوری ضد آب و ضد ضربه
۴. استفاده آسان و کاهش میزان اشعه مورد نیاز
۵. راحتی و رضایت بیشتر بیمار
۶. انتقال سریع و مستقیم تصاویر
۷. نرم افزار کاربردی و کاربرپسندانه (User Friendly)
Quick Comparison
تنظیمات | سنسور رادیوگرافی Vatech - EzSensor HD remove | Finger اسپریدر - Thomas remove | اسپریدر- IMD remove | برس برساژ رنگی مدل کاپ - DentaFlux remove | ماندرل دیسک مرکزدار - Cosmedent remove | فلکسی متر استریپ - Bausch remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | سنسور رادیوگرافی Vatech - EzSensor HD remove | Finger اسپریدر - Thomas remove | اسپریدر- IMD remove | برس برساژ رنگی مدل کاپ - DentaFlux remove | ماندرل دیسک مرکزدار - Cosmedent remove | فلکسی متر استریپ - Bausch remove | ||||||||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
شناسه | 00099365S | 160001282D | 160001289D | 160001325B | 160001355M | 40000013B | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||
قیمت | 78,300,000 تومان | 110,000 تومان | 69,000 تومان | 3,000 تومان | 150,000 تومان | 80,000 تومان | ||||||||||||||||||
موجودی | 3 عدد در انبار | 3 عدد در انبار | 2 عدد در انبار | 2 عدد در انبار | 2 عدد در انبار | 3 عدد در انبار | ||||||||||||||||||
دسترسی | 3 عدد در انبار | 3 عدد در انبار | 2 عدد در انبار | 2 عدد در انبار | 2 عدد در انبار | 3 عدد در انبار | ||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||
شرح | ساخت کره جنوبی | روش پر کردن به صورت تراکم جانبی دارای ۷ مرحله می باشد که توسط این نوع فینگر اسپریدر انجام می گیرد. | این وسیله دارای بدنه صاف می باشد و نوک تیز بوده و جنس بدنه از کونیکال است و از استیل ضدزنگ ساخته شده است. و تقارب آن دو درصد می باشد. شفت و هندل کالر کد شده دارد. | این براش قابلیت انعطاف پذیری دارد و جنس آن از نایلون می باشد. حداکثر سرعت این براش ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه می باشد که سرعت مناسبی برای آن است. | ماندرل به راحتی به آنگل متصل شده و در بسته های تک عددی بسته بندی شده و در اختیار دندان پزشکان قرار می گیرد. این ماندرل مخصوص دیسک های مرکز دار از جمله FlexiDisk و FlexiBuff می باشد. | این محصول توسط شرکت Bausch در کشور آلمان ساخته شده است. | ||||||||||||||||||
محتوا | از کارهای مختلفی که با این نرم افزار برروی تصویر گرفته شده میتوان انجام داد به موارد زیر میتوان اشاره نمود: ۱ـ پرونده سازی برای بیمار ۲ـ امکان اندازه گیری کانال ها و ابعاد مختلف برروی تصویر ۳ـ امکان رنگ آمیزی تصاویر ۴ـ شناسایی دقیق عارضه های روی تصویر ۵ـ سه بعدی سازی تصویر ۶ـ اندازه گیری زوایای مختلف برروی تصویر ۷ـ امکان بزرگنمایی تصویر جهت مشاهده بهتر آن ۸ـ اعمال فیلترهای Boost و High Pass Filter جهت شارپ نمودن و آشکارسازی لبههای تصویر ۹ـ امکان چرخش (Rotation) و معکوس سازی (Inversion) تصویر ویژگی ها 1. ارائه شده در سه سایز مختلف 2. کیفیت عالی و مقرون به صرفه بودن آن 3. دوام طولانی مدت، سنسوری ضد آب و ضد ضربه 4. استفاده آسان و کاهش میزان اشعه مورد نیاز 5. راحتی و رضایت بیشتر بیمار6. انتقال سریع و مستقیم تصاویر 7. نرم افزار کاربردی و کاربرپسندانه (User Friendly) | Finger اسپریدر - Thomasخصوصیات استیل تقارب ۲ درصد توانایی در اتصال گوتا پرکا روش تراکم جانبی دارای کیفیت خوب مقرون به صرفه تعداد فایل در جعبه ۶ عدد سایز فایل آسورت ۱ الی ۶ توضیحات جنس فینگر اسپریدر استیل بوده و دارای تقارب ۲ درصد می باشد. توانایی بسیار بالایی در اتصال گوتاپرکا دارد و ابزاری مناسب برای روش پرکردن تراکم جانبیlateral condensation obturation technique می باشد. روش پر کردن به صورت تراکم جانبی دارای ۷ مرحله می باشد که توسط این نوع فینگر اسپریدر انجام می گیرد. مشخصات کشور سازنده: فرانسه شرکت سازنده: Thomas | اسپریدر- IMDخصوصیات پر کردن کانال ریشه روش تراکم جانبی دارای بدنه صاف استیل ضدزنگ دارای بدنه کونیکال و نوک تیز شفت و هندل کالر کد شده تقارب 2 درصد تعداد فایل در جعبه 6 عدد سایز فایل 20/ 25/ 30 توضیحات اسپریدر برای پر کردن کانال ریشه مورد استفاده قرار می گیرد. پر کردن در این رش به روش جانبی می باشد. به این صورت که مواد را به انتهای دندان فشار می دهد. این وسیله دارای بدنه صاف می باشد و نوک تیز بوده و جنس بدنه از کونیکال است و از استیل ضدزنگ ساخته شده است. و تقارب آن دو درصد می باشد. شفت و هندل کالر کد شده دارد. مشخصات کشور سازنده: چین شرکت سازنده: IMD | برس برساژ رنگی مدل کاپ - DentaFluxخصوصیات ایده آل برای از بین بردن انواع پلاک ها دارای چهار نوع زرد، نرم، متوسط و زبر دارای دسته فلزی قابلیت انعطاف پذیری جنس نایلونی براش قابل استفاده به همراه آنگل حداکثر سرعت مناسب برای استفاده تک عددی توضیحات براش برساژ رنگی دنتا فلاکس برای از بین بردن انواع پلاک های ایجاد شده برروی سطح دندان از جمله چای، قهوه و سیگار مناسب و ایده آل می باشد. و اسن براش در ۴ رنگ با ویژگی های خاصی تولید می شوند. بسیار نرم که به رنگ زرد، رنگ صورتی نرم، رنگ بنفش متوسط و رنگ آبی زیر می باشد که کاربردهای مختلفی در دندانپزشکی دارند. این براش قابلیت انعطاف پذیری دارد و جنس آن از نایلون می باشد. حداکثر سرعت این براش ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه می باشد که سرعت مناسبی برای آن است. مشخصات کشور سازنده: اسپانیا شرکت سازنده: DentaFlux | ماندرل دیسک مرکزدار - Cosmedentخصوصیات دارای جنس فلزی ماندرل مخصوص دیسک های مرکزدار قابل اتوکلاو امکان اتصال به آنگل تعداد در بسته بندی تک عددی توضیحات ماندرل دیسک مرکز دار از جنس فلز بوده و قابلیت اتو کلاو کردن را دارد البته قبل از آن باید آن را با آب و مواد ضدعفونی کننده کاملا آن را پاکسازی و تمیز کرد و بعد از اتوکلاو جهت ضدعفونی استفاده شود. ماندرل به راحتی به آنگل متصل شده و در بسته های تک عددی بسته بندی شده و در اختیار دندان پزشکان قرار می گیرد. این ماندرل مخصوص دیسک های مرکز دار از جمله FlexiDisk و FlexiBuff می باشد. مشخصات کشور سازنده: آمریکا شرکت سازنده: Cosmedent | کاربرد:
ویژگی ها:
| ||||||||||||||||||
ویجت | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
اطلاعات تکمیلی |
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد