گلاس آینومر ترمیمی Sci-Pharm – Glasion
1,500,000 تومان
مشخصات ظاهری و بسته بندی:
پودر 100 گرمی + مایع 60 میلی لیتری به همراه لوازم جانبی و راهنمای استفاده از محصول
4 عدد در انبار
شرح
گلاس آینومر ترمیمی Sci-Pharm – Glasion
مشخصات ظاهری و بسته بندی:
پودر ۱۰۰ گرمی + مایع ۶۰ میلی لیتری به همراه لوازم جانبی و راهنمای استفاده از محصول
موارد کاربرد محصول:
استفاده جهت ترمیم دندان هایی کلاس V
استفاده به عنوان سمان دائمی کراون و بریج
استفاده از این محصول به عنوان سمان بند ارتودنسی
قابلیت استفاده تحت عنوان لاینر در کویتی در صورتی که پالپ به طور مستقیم در معرض نباشد.
سلف کیور
دارای فلوراید اشباع شده که در نتیجه ی آن از پوسیدگی دندان ها جلوگیری می شود.
سازگاری بالا و مطلوب با محیط زیست
Quick Comparison
تنظیمات | گلاس آینومر ترمیمی Sci-Pharm - Glasion remove | سمان پلی کربوکسیلات Medicept - PolyCem remove | پودر گلاس آینومر ترمیمی لایت کیور تیپ 2 GC - Fuji II LC remove | مایع گلاس آینومر ترمیمی لایت کیور تیپ 2 GC - Fuji II LC remove | گلاس آینومر سلف کیور WP Dental - Securacem remove | گلاس آینومر ترمیمی نوری WP Dental - Securafil LC remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | گلاس آینومر ترمیمی Sci-Pharm - Glasion remove | سمان پلی کربوکسیلات Medicept - PolyCem remove | پودر گلاس آینومر ترمیمی لایت کیور تیپ 2 GC - Fuji II LC remove | مایع گلاس آینومر ترمیمی لایت کیور تیپ 2 GC - Fuji II LC remove | گلاس آینومر سلف کیور WP Dental - Securacem remove | گلاس آینومر ترمیمی نوری WP Dental - Securafil LC remove |
تصویر | ||||||
شناسه | 900511G | 160001202P | 900518G | 900517G | 90053G | 90051g |
امتیاز | ||||||
قیمت | 1,500,000 تومان | 400,000 تومان | 183,000 تومان | 210,000 تومان | 580,000 تومان | 680,000 تومان |
موجودی | 4 عدد در انبار | 2 عدد در انبار | 4 عدد در انبار | 3 عدد در انبار | 3 عدد در انبار | 3 عدد در انبار |
دسترسی | 4 عدد در انبار | 2 عدد در انبار | 4 عدد در انبار | 3 عدد در انبار | 3 عدد در انبار | 3 عدد در انبار |
افزودن به سبد خرید | ||||||
شرح | مشخصات ظاهری و بسته بندی: پودر 100 گرمی + مایع 60 میلی لیتری به همراه لوازم جانبی و راهنمای استفاده از محصول | برای دندان های حساس مناسب است و فشار بالایی را می تواند تحمل کند مثلا ۹۶ مگا پاسکال. در عکس رادیوگرافی قابل مشاهده می باشد. به اچینگ، پرایمینگ و باندینگ نیاز ندارد. | مشخصات ظاهری و بسته بندی محصول: - این بسته شامل پودر ۱۵ گرمی به همراه قاشق می باشد . | مشخصات ظاهری و بسته بندی محصول: مایع ۸ گرمی | گلاس آینومر سلف کیور WP Dental - Securacem 15 گرم پودر + 10 گرم مایع به همراه قاشق محصول کشور آلمان | گلاس آینومر ترمیمی نوری WP Dental - Securafil LC مشخصات ظاهری و بسته بندی: 15 گرم پودر + 8 گرم مایع به همراه قاشق ساخت کشور آلمان |
محتوا | گلاس آینومر ترمیمی Sci-Pharm - Glasionمشخصات ظاهری و بسته بندی:پودر 100 گرمی + مایع 60 میلی لیتری به همراه لوازم جانبی و راهنمای استفاده از محصولموارد کاربرد محصول:استفاده جهت ترمیم دندان هایی کلاس V استفاده به عنوان سمان دائمی کراون و بریج استفاده از این محصول به عنوان سمان بند ارتودنسی قابلیت استفاده تحت عنوان لاینر در کویتی در صورتی که پالپ به طور مستقیم در معرض نباشد. سلف کیور دارای فلوراید اشباع شده که در نتیجه ی آن از پوسیدگی دندان ها جلوگیری می شود. سازگاری بالا و مطلوب با محیط زیست | سمان پلی کربوکسیلات Medicept - PolyCem خصوصیات: به عنوان لاینر برای تمام مواد پرکننده به منظور سمان و محکم کردن اینله، آنله، روکش و بریج های فلزی و همچنین سرامیکی فاقد اسیدفسفریک عدم تحریک پالپ رادیواپاسیتی مطلوب آزادسازی فلوراید سهولت استفاده و مخلوط سازی مورد استفاده برای دندان های حساس کاربرد: سرامیک، فلز، اینله و آنله، انامل، کرون نوع: دائم بسته بندی: ۳۰ گرم پودر ۱۵ میلی لیتر مایع توضیحات: برای تمام مواد پرکننده از جمله آمالگام و کامپوزیت ها به عنوان لاینر کاربرد دارد. اسید فسفریک ندارد پس پالپ هارو تحریک نمی کند. همچنین با آزادسازی فلوراید باعث جلوگیری از پوسیدگی ثانویه دندان می شود. برای دندان های حساس مناسب است و فشار بالایی را می تواند تحمل کند مثلا ۹۶ مگا پاسکال. در عکس رادیوگرافی قابل مشاهده می باشد. به اچینگ، پرایمینگ و باندینگ نیاز ندارد. مشخصات: شرکت سازنده:Medicept کشور سازنده: بریتانیا | پودر گلاس آینومر ترمیمی لایت کیور تیپ 2 GC - Fuji II LCمشخصات ظاهری و بسته بندی محصول:- این بسته شامل پودر ۱۵ گرمی به همراه قاشق می باشد . Light-Cured Resin Modified & Reinforced Glass Ionomer Restorative نخستین گلاس آینومر لایت کیور ترمیمی که با رزین تغییر یافته است.کاربرد محصول:استفاده به عنوان Core Build-up استفاده برای ترمیم دندان شیری استفاده برای ترمیم پوسیدگی های کلاس III استفاده جهت ترمیم پوسیدگی های سطح ریشه و همچنین Erosion های سرویکالی استفاده برای ترمیم موقت پوسیدگی کلاس های I و IIدر دندان های دائمیمزایا و خصوصیات محصول :دارای ویژگی پولیش پذیری بالا حساسیت پایین نسبت به رطوبت دارای دوام بالا | مایع گلاس آینومر ترمیمی لایت کیور تیپ 2 GC - Fuji II LCمشخصات ظاهری و بسته بندی محصول:مایع ۸ گرمی Light-Cured Resin Modified & Reinforced Glass Ionomer Restorative این محصول به عنوان نخستین گلاس آینومر لایت کیور ترمیمی که با رزین تغییر یافته می باشد.کاربرد های محصول:استفاده به عنوان Core Build-up کاربرد جهت ترمیم دندان های شیری کاربرد درترمیم پوسیدگی های کلاس III استفاده برای ترمیم پوسیدگی های سطح ریشهمزایا و خصوصیات محصول:نسبت به رطوبیت حساسیت پایین دارد. هیدروفیل رادیـواپـک جلوگیری از پوسیدگی دندان به دنبال آزادسـازی فلـوراید به میـزان زیـاد با رنگ بندی های متنوع به دلیل فیلر زیاد دارای مقاومت سایشی بالامی باشد. سازگاری بافتی دارد. | گلاس آینومر سلف کیور WP Dental - Securacemمشخصات ظاهری و بسته بندی:15 گرم پودر + 10 گرم مایع به همراه قاشق محصول کشور آلمانویژگی های محصول :دارای استحکام بلند مدت دارای رنگی شفاف و ایجاد یک زیبایی خاص و مورد پسند سلف کیور استفاده آسان رادیواپاسیتی فوق العاده قابلیت استفاده در زیر انواع مواد پرکننده به عنوان لاینر به دلیل عدم نیاز به استفاده از دستگاه لایت کیور مدت زمان لازم کاهش می یابد. فلوراید آزادسازی می کند و از تشکیل پوسیدگی ثانویه جلوگیری می شود چسبندگی ایمن | گلس آینومر ترمیمی نوری WP Dental - Securafil LCلایت کیور( Light-curing glass-ionomer filling-cement)مشخصات ظاهری و بسته بندی:15 گرم پودر + 8 گرم مایع به همراه قاشق ساخت کشور آلمانویژگی:استفاده آسان ماندگاری طولانی مدت (180حدود مگاپاسکال) شامل ترنسلوسنسی مطلوب که سبب ایجاد زیبایی دوچندان می شود چسبندگی ایمن به دنتین و انامل رادیواپاسیتی فوق العاده با خاصیت آزادسازی فلوراید و همچنین پیشگیری از تشکیل پوسیدگی های ثانویهکاربرد های دیگر:از این محصول می توان به عنوان لاینر تحت عنوان زیر انواع مواد پرکننده نیز می توان استفاده کرد. |
ویجت | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات تکمیلی |
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد