گلاس آینومر ترمیمی VOCO – Ionostar Plus
450,000 تومان
مشخصات ظاهری و بسته بندی و محتوای بسته:
20 عدد کپسول حاوی445 میلی گرم پودر + 130 میلی گرم مایع
3 عدد در انبار
شرح
گلاس آینومر ترمیمی VOCO – Ionostar Plus
مشخصات ظاهری و بسته بندی و محتوای بسته:
۲۰ عدد کپسول حاوی۴۴۵ میلی گرم پودر + ۱۳۰ میلی گرم مایع
کاربرد و ویژگی های محصول:
استفاده جهت ترمیم پوسیدگی های کلاس I به جز سطوح جونده
استفاده به عنوان ترمیم نیمه دائمی پوسیدگی ها در کلاس I و II
قابل استفاده برای ترمیم حفرات کلاس III
استفاده جهت ترمیم دندان های شیری و یا ترمیم موقتی
این محصول مانند دندان دارای خاصیت فلورسنس می باشد.
دقت شود که این محصول به همراه گان گلاس آینومر نیز قابل استفاده است.
Quick Comparison
تنظیمات | گلاس آینومر ترمیمی VOCO - Ionostar Plus remove | گلاس آینومر لوتینگ Medicept - XtraLute remove | جای فرز پلی کربناتی - Microdont remove | دستمال توالت 12 عددی - پاپیا remove | گلاس آینومر سلف کیور WP Dental - Securacem remove | گلاس آینومر ترمیمی سلف کیور - Master Dent remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | گلاس آینومر ترمیمی VOCO - Ionostar Plus remove | گلاس آینومر لوتینگ Medicept - XtraLute remove | جای فرز پلی کربناتی - Microdont remove | دستمال توالت 12 عددی - پاپیا remove | گلاس آینومر سلف کیور WP Dental - Securacem remove | گلاس آینومر ترمیمی سلف کیور - Master Dent remove |
تصویر | ||||||
شناسه | 900512G | 90054G | 304038M | 300009P | 90053G | 90057G |
امتیاز | ||||||
قیمت | 450,000 تومان | 540,000 تومان | 200,000 تومان | 72,800 تومان | 580,000 تومان | 460,000 تومان |
موجودی | 3 عدد در انبار | 4 عدد در انبار | 2 عدد در انبار | 4 عدد در انبار | 3 عدد در انبار | 6 عدد در انبار |
دسترسی | 3 عدد در انبار | 4 عدد در انبار | 2 عدد در انبار | 4 عدد در انبار | 3 عدد در انبار | 6 عدد در انبار |
افزودن به سبد خرید | ||||||
شرح | مشخصات ظاهری و بسته بندی و محتوای بسته: 20 عدد کپسول حاوی445 میلی گرم پودر + 130 میلی گرم مایع | مشخصات ظاهری و بسته بندی : بسته بندی کوچک حاوی پودر 15 گرمی + مایع 10 میلی لیتری همراه با میکسینگ پد | گلاس آینومر سلف کیور WP Dental - Securacem 15 گرم پودر + 10 گرم مایع به همراه قاشق محصول کشور آلمان | مشخصات ظاهری و بسته بندی: این بسته حاوی پودر 12 گرمی + مایع 10گرمی | ||
محتوا | گلاس آینومر ترمیمی VOCO - Ionostar Plusمشخصات ظاهری و بسته بندی و محتوای بسته:20 عدد کپسول حاوی445 میلی گرم پودر + 130 میلی گرم مایعکاربرد و ویژگی های محصول:استفاده جهت ترمیم پوسیدگی های کلاس I به جز سطوح جونده استفاده به عنوان ترمیم نیمه دائمی پوسیدگی ها در کلاس I و II قابل استفاده برای ترمیم حفرات کلاس III استفاده جهت ترمیم دندان های شیری و یا ترمیم موقتی این محصول مانند دندان دارای خاصیت فلورسنس می باشد. دقت شود که این محصول به همراه گان گلاس آینومر نیز قابل استفاده است. | گلاس آینومر لوتینگ Medicept - XtraLuteمشخصات ظاهری و بسته بندی :بسته بندی کوچک حاوی پودر 15 گرمی + مایع 10 میلی لیتری همراه با میکسینگ پدکاربرد محصول:استفاده جهت رادیواپاسیتی مطلوب وهمچنین امکان مشاهده در تصاویر رادیوگرافی وجود دارد. قابل استفاده برای سمان کراون و بریج جهت سمان کردن اینله و آنله و سمان براکت های ارتودنسی این محصول لایه ای با ضخامت بسیار نازک و کم ایجاد می کند.ویژگی ها:سازگار با محیط زیست مقاومت بالا در برابر سایش دارای استحکام بالا دارای دوام بلند مدت جلوگیری از پوسیدگی ثانویه | کاربرد:
ویژگی ها:
تعداد جایگاه ها:
| دستمال توالتویژگی ها:
| گلاس آینومر سلف کیور WP Dental - Securacemمشخصات ظاهری و بسته بندی:15 گرم پودر + 10 گرم مایع به همراه قاشق محصول کشور آلمانویژگی های محصول :دارای استحکام بلند مدت دارای رنگی شفاف و ایجاد یک زیبایی خاص و مورد پسند سلف کیور استفاده آسان رادیواپاسیتی فوق العاده قابلیت استفاده در زیر انواع مواد پرکننده به عنوان لاینر به دلیل عدم نیاز به استفاده از دستگاه لایت کیور مدت زمان لازم کاهش می یابد. فلوراید آزادسازی می کند و از تشکیل پوسیدگی ثانویه جلوگیری می شود چسبندگی ایمن | گلاس آینومر ترمیمی سلف کیور - Master Dentمشخصات ظاهری و بسته بندی:این بسته حاوی پودر 12 گرمی + مایع 10گرمی Master-Dent Glass Ionomer Restorativeویژگی های محصول:دارای استحکام طولانی مدت و مناسب استفاده و هندلینگ آسان کم تر بودن مدت زمان لازم به دنبال عدم نیاز به دستگاه لایت کیور دارای رنگی شفاف و مناسب ایجاد یک زیبایی مورد پسند رادیواپاسیتی منحصر به فرد آزادسازی فلوراید که به دنبال آن از تشکیل پوسیدگی ثانویه جل.گیری می شود.کشور سازنده محصول:آمریکا |
ویجت | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات تکمیلی |
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد