فروخته شده
جای فرز درب دار – DiaTessin
800,000 تومان
این محصول توسط شرکت DiaTessin در کشور سوئیس ساخته شده است.
ناموجود
شرح
جای فرز درب دار
کاربرد:
- دارای قابلیت جای گذاری فرزهای توربین و آنگل
ویژگی ها:
- با دوام و دارای استحکام مناسب
- دارای قابلیت اتوکلاو می باشد
- جنس بدنه از آلومینیوم ساخته شده است.
- رنگ مشکی
- درب دار
- دارای کیفیت فوق العاده
- ساخته شده از مواد مرغوب
تعداد جایگاه ها:
- تعداد جایگاه های مختلف ۳۰ عدد می باشد.
این محصول توسط شرکت DiaTessin در کشور سوئیس ساخته شده است.
جای فرزی ایده آل برای استفاده دندانپزشکان برای دسته بندی فرز ها و استفاده آسان از فرز های دندانپزشکی از مواد با کیفیت و وارانتی ثبات رنگ و عدم زنگ زدگی می باشد.
Quick Comparison
تنظیمات | جای فرز درب دار - DiaTessin remove | جای فرز آلومینیومی توربین - Microdont remove | جای فرز پله ای - سامان زر دندان remove | جای فرز کشویی - سامان زر دندان remove | جای فرز آلومینیومی آنگل - Microdont remove | جای فرز - EVE remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | جای فرز درب دار - DiaTessin remove | جای فرز آلومینیومی توربین - Microdont remove | جای فرز پله ای - سامان زر دندان remove | جای فرز کشویی - سامان زر دندان remove | جای فرز آلومینیومی آنگل - Microdont remove | جای فرز - EVE remove |
تصویر | ||||||
شناسه | 304051D | 304039M | 304037S | 304036S | 304040M | 304041M |
امتیاز | ||||||
قیمت | 800,000 تومان | 850,000 تومان | 250,000 تومان | 850,000 تومان | 270,000 تومان | 246,000 تومان |
موجودی | ناموجود | 4 عدد در انبار | 3 عدد در انبار | 3 عدد در انبار | 3 عدد در انبار | 3 عدد در انبار |
دسترسی | ناموجود | 4 عدد در انبار | 3 عدد در انبار | 3 عدد در انبار | 3 عدد در انبار | 3 عدد در انبار |
افزودن به سبد خرید | ||||||
شرح | این محصول توسط شرکت DiaTessin در کشور سوئیس ساخته شده است. | این محصول توسط شرکت Microdont در کشور برزیل ساخته شده است. | این محصول توسط شرکت سامان زر دندان در کشور ایران ساخته شده است. | این محصول توسط شرکت سامان زر دندان در کشور ایران ساخته شده است. | این محصول توسط شرکت EVE در کشور آلمان ساخته شده است. | |
محتوا | جای فرز درب دارکاربرد:
ویژگی ها:
تعداد جایگاه ها:
| کاربرد:
ویژگی ها:
تعداد جایگاه ها:
| کاربرد:
ویژگی ها:
تعداد جایگاه ها:
| کاربرد:
ویژگی ها:
تعداد جایگاه ها:
| کاربرد:
ویژگی ها:
تعداد جایگاه ها:
| کاربرد:
ویژگی ها:
تعداد جایگاه ها:
|
ویجت | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
اطلاعات تکمیلی |
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد